水性環(huán)氧乳液
項 目 | DN-6170 | DN-6178 | DN-WEP201 | DN-WEP2052 | DN-WEP2055 |
外觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
粘 度(mPa·s) | 300-10000 | 300-10000 | 2000-20000 | 2000-20000 | 2000-20000 |
pH 值 | 7-9.5 | 7-9.5 | 6.5±1 | 6.5±1 | 6.5±1 |
固含量(wt%) | 36±2 | 40±2 | 50±2 | 52±2 | 52±2 |
環(huán)氧當量 | / | / | 1000±50 | 950±50 | 950±50 |
離子類型 | / | / | 陰、非離子型 | 非離子型 | 非離子型 |
應用:適用于工程機械、運輸機械、鐵架鋼構等金屬的防腐底漆,也可用于水性環(huán)氧浸涂漆等領域。
掃一掃
瀏覽我司移動平臺
江蘇德納化學股份有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號:蘇ICP備05012787號